同对象,再比较
保留每一栏的资料身份。
用户样册与官网原表的完整字段见各产品页;本页用于定位需要继续核对的差异。
| 系列 | 门扇/关键字段 | 马达或功率字段 | 详情 |
|---|---|---|---|
| H3系列自动门机 | 门扇重量 · 100kg×1 / 100kg×2 | 马达: DC24V 60W无电刷马达 | /product/h3.html |
| H5系列自动门机 | 门扇重量 · 30-100kg×1 / 30-100kg×2 | 马达: DC24V 50W无电刷马达 | /product/h5.html |
| H7系列自动门机 | 门扇重量 · 30~100kg×1 / 30~100kg×2 | 马达: DC24V 65W无电刷马达 | /product/h7.html |
| 新锐帝Pro130系列 | 门扇重量 · 130kg×1 / 130kg×2 | 马达: DC24V 50W无电刷马达 | /product/nsxr313211.html |
| 新锐帝Pro160系列 | 门扇重量 · 160kg×1 / 160kg×2 | 马达: DC24V 50W无电刷马达 | /product/new-ruidi-pro160.html |
| 新锐帝120系列 | 门扇重量 · 120kg×1 / 120kg×2 | 马达: DC24V 50W无电刷马达 | /product/new-ruidi-120.html |
| 新锐帝150系列 | 门扇重量 · 150kg×1 / 150kg×2 | 马达: DC24V 50W无电刷马达 | /product/new-ruidi-150.html |
| D200系列自动门机 | 门扇重量 · 200kg×1 / 160kg×2 | 马达: DC24V 90W无电刷马达 | /product/d200.html |
| D200E系列自动门机 | 门扇重量 · 150kg×1 / 120kg×2 | 马达: DC24V 65W无电刷马达 | /product/d200e.html |
| 250kg重型门系列 | 门扇重量 · 250kg×1 / 250kg×2 | 马达: DC24V 160W无电刷马达 | /product/heavy-250.html |
| 200kg重型门系列 | 门扇重量 · 200kg×1 / 200kg×2 | 马达: DC24V;功率字符待核(原图保留) | /product/heavy-200.html |
| 重叠门系列 | 门扇重量 · 70~120kg以下*2 / 70~120kg以下*4 | 马达: DC24V 160W无电刷电机 / DC24V 160W无电刷电机 | /product/telescopic.html |
| 50kg磁悬浮系列 | 门扇重量 · 20~50kg | 马达: 60W直线电机 | /product/maglev-50.html |
| 捷帝II / 捷帝100Slim平开门机 | 门扇重量 · 80kg / 100kg / 100kg / 100kg | 额定功率: 100W / 55W | /product/jiedi-ii-100slim.html |
| 捷帝170平开门机 | 门扇重量 · 170kg | 额定功率: 70W | /product/jiedi-170.html |
| 地埋式平开门机系列 | 地埋式系列分100kg、150kg、250kg三列,电机电压、门宽、轴距、安装尺寸与防护等级各不相同 | 最大功率: 35W / 35W / 55W | /product/underfloor-swing.html |
| 地弹簧S系列 | 最大承重 · 100kg / 100kg / 120kg / 150kg / 150kg / 250kg | 见对应原页,未给出不补造 | /product/floor-spring-s.html |
| 圆弧门系列 | 门扇重量 · 100kg×2扇 | 马达: DC24V 50W无刷电机 | /product/arc.html |
| SEA两翼旋转门系列 | SEA两翼旋转门样册按饰面和品番分列内径、外径、通行高度、转门开口及平移通行宽度 | 电机功率: 0.75kW | /product/revolving-two.html |
| SEA三(四)翼旋转门系列 | SEA三(四)翼旋转门样册同时列三翼和四翼出入口宽度 | 额定功率: 0.2kW | /product/revolving-three-four.html |
| 电动开窗器与控制箱 | 开窗器原图分链条式、螺杆式和控制箱 | 见对应原页,未给出不补造 | /product/window-opener.html |
| 后备电池、五档开关与遥控器 | 这张功能部件页包含两种后备电池、五档开关及遥控器 | 见对应原页,未给出不补造 | /product/backup-battery-switch.html |
| 感应器、安全光线与电锁 | 微波启动、红外安全、辅助光线、电插锁与电磁锁各有独立用途及电气字段 | 见对应原页,未给出不补造 | /product/sensors-locks.html |
| 门禁开关与功能扩展模块 | 轻触开关、触控面板、多功能扩展器与非触开关分别核对 | 见对应原页,未给出不补造 | /product/access-switches.html |
| 型材套品自动门 | 官网型材套品资料按30、50、70型材和门体组合列出W/H尺寸关系 | 见对应原页,未给出不补造 | /product/profile-set.html |
| 锐帝自动门 | 官网锐帝页面同时列120kg与150kg、单开与双开及表面/内藏安装 | 见对应原页,未给出不补造 | /product/ruidi-official.html |
| 250型医用气密自动门(下沉) | 官网250型下沉医用门页面列出门体、密封结构与供电资料,但表内质量和部分尺寸字符存在疑点 | 见对应原页,未给出不补造 | /product/medical-250-sinking.html |
| 150型医用气密自动门(下沉) | 官网150型下沉医用门资料中的门体重量为100kg;速度单位存在待核字符 | 见对应原页,未给出不补造 | /product/medical-150-sinking.html |
| 重型防辐射自动门 | 官网重型防辐射门列选配门体重量300kg/500kg及不同防护当量 | 见对应原页,未给出不补造 | /product/radiation-heavy.html |
| 平开手动气密门 | 官网平开手动气密门分单开、子母单开与双开 | 见对应原页,未给出不补造 | /product/manual-airtight-swing.html |
| 平开自动气密门 | 官网平开自动气密门页面介绍了自动运行、门禁配合与密封结构,未取得独立数值表 | 见对应原页,未给出不补造 | /product/automatic-airtight-swing.html |
| 普通防辐射自动门 | 官网普通防辐射门列150kg门体与1-2mmpb防护当量,部分尺寸和速度字符待核 | 见对应原页,未给出不补造 | /product/radiation-standard.html |
| 半自动性平移门 | 官网半自动性平移门按30kg、60kg、80kg列选配门体重量,并给手动推力 | 见对应原页,未给出不补造 | /product/semi-automatic-sliding.html |
| 重症监护室自动门 | 官网重症监护室自动门资料给出玻璃厚度、型材看面及单扇尺寸 | 见对应原页,未给出不补造 | /product/icu.html |
| 100型医用洁净自动门(平移) | 官网100型医用洁净平移门列100kg门体、门体构成与速度资料,门扇厚度原单位字符待核 | 见对应原页,未给出不补造 | /product/medical-clean-100.html |
| 紧急速开自动门 | 官网紧急速开门分别列轨道长度、门洞宽度和通行宽度 | 见对应原页,未给出不补造 | /product/emergency-breakout.html |
按准确型号继续查
- H3系列自动门机
- H5系列自动门机
- H7系列自动门机
- 新锐帝Pro130系列
- 新锐帝Pro160系列
- 新锐帝120系列
- 新锐帝150系列
- D200系列自动门机
- D200E系列自动门机
- 250kg重型门系列
- 200kg重型门系列
- 重叠门系列
- 50kg磁悬浮系列
- 捷帝II / 捷帝100Slim平开门机
- 捷帝170平开门机
- 地埋式平开门机系列
- 地弹簧S系列
- 圆弧门系列
- SEA两翼旋转门系列
- SEA三(四)翼旋转门系列
- 电动开窗器与控制箱
- 后备电池、五档开关与遥控器
- 感应器、安全光线与电锁
- 门禁开关与功能扩展模块
- 型材套品自动门
- 锐帝自动门
- 250型医用气密自动门(下沉)
- 150型医用气密自动门(下沉)
- 重型防辐射自动门
- 平开手动气密门
- 平开自动气密门
- 普通防辐射自动门
- 半自动性平移门
- 重症监护室自动门
- 100型医用洁净自动门(平移)
- 紧急速开自动门